| KOMUNIKATY; PARTIE; SPRAWOZDANIE |
|
|
|
Nazwa turnieju:
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY "SUDETY 2009" - OPEN A
|
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2009-06-10 |
| Data zakończenia: | 2009-06-17 |
| Miejsce: | Szklarska Poręba/Agencja 64 |
| Tempo gry: | 90 min. + 30 sek. na posunięcie |
| Arbiter: | IA Kajetan Przysiecki |
| Organizator | |
| Zakończonych rund: | 9 |
| Liczba rund: | 9 |
| System rozgrywek: | Szwajcarski |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | 2009-06-10 | 20:00 |
| Runda 1 | 2009-06-11 | 15:00 |
| Runda 2 | 2009-06-12 | 9:00 |
| Runda 3 | 2009-06-12 | 15:00 |
| Runda 4 | 2009-06-13 | 15:00 |
| Runda 5 | 2009-06-14 | 9:00 |
| Runda 6 | 2009-06-14 | 15:00 |
| Runda 7 | 2009-06-15 | 15:00 |
| Runda 8 | 2009-06-16 | 15:00 |
| Runda 9 | 2009-06-17 | 9:00 |
| Zakończenie turnieju | 2009-06-17 | 14:00 |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba zawodników: | 38 |
| Liczba federacji: | 2 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 37 |
| Liczba kobiet: | 10 |
| Średni ranking turnieju: | 1891 |
| Statystyka tytułów zawodników |
| Tytuły międzynarodowe (Razem: 5) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
| K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
| 3 |
| 1 |
| 1 |
|
| Tytuły krajowe centralne (Razem: 17) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
| K |
| 1 |
|
| 1 | 1 | 4 | | |
| M | 1 |
|
| 2 |
| 2 | 5 | | |
| Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 16) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
| K | 1 | 2 |
|
|
|
| | | |
| M | 2 | 11 |
|
|
|
| | | |
|